Graphics Processing Unit (results based on sessions recorded over last month)
Name Number of sessions Percentage of sessions
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2754 5.32%
NVIDIA GeForce GTX 1650 2561 4.94%
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 2142 4.14%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 1728 3.34%
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 1702 3.29%
AMD Radeon(TM) Graphics 1541 2.98%
NVIDIA GeForce RTX 3060 1446 2.79%
NVIDIA GeForce GTX 1050 1394 2.69%
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 1353 2.61%
Intel(R) Iris(R) Xe Graphics 1306 2.52%
Intel(R) UHD Graphics 1302 2.51%
NVIDIA GeForce RTX 2060 1222 2.36%
NVIDIA GeForce RTX 4060 809 1.56%
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 800 1.54%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 777 1.5%
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 706 1.36%
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 696 1.34%
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 678 1.31%
AMD Radeon RX 580 2048SP 629 1.21%
Intel(R) HD Graphics 609 1.18%
Radeon RX 580 Series 586 1.13%
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 573 1.11%
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 568 1.1%
NVIDIA GeForce GT 730 513 0.99%
NVIDIA GeForce GT 1030 510 0.98%
AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics 503 0.97%
NVIDIA GeForce GTX 1660 501 0.97%
NVIDIA GeForce GTX 1070 483 0.93%
NVIDIA GeForce GTX 960 479 0.92%
Intel(R) UHD Graphics 620 469 0.91%
NVIDIA GeForce GTX 750 438 0.85%
Radeon RX 570 Series 433 0.84%
Intel(R) UHD Graphics 630 432 0.83%
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 429 0.83%
Intel(R) HD Graphics 520 385 0.74%
Radeon RX550/550 Series 379 0.73%
NVIDIA GeForce RTX 3070 378 0.73%
NVIDIA GeForce RTX 3050 374 0.72%
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 366 0.71%
NVIDIA GeForce RTX 4070 349 0.67%
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 302 0.58%
AMD Radeon RX 6600 298 0.58%
Intel(R) HD Graphics 630 293 0.57%
NVIDIA GeForce GT 710 272 0.53%
NVIDIA GeForce GTX 1060 272 0.53%
Intel(R) HD Graphics 5500 269 0.52%
NVIDIA GeForce GTX 950 264 0.51%
Intel(R) HD Graphics 620 259 0.5%
Intel(R) HD Graphics 530 259 0.5%
Intel(R) HD Graphics 4000 252 0.49%
AMD Radeon RX 5700 XT 246 0.47%
AMD Radeon (TM) R9 390 Series 233 0.45%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 228 0.44%
AMD Radeon RX 6500 XT 218 0.42%
NVIDIA GeForce GTX 1080 215 0.42%
NVIDIA GeForce GTX 960M 210 0.41%
Intel(R) HD Graphics 4600 209 0.4%
NVIDIA GeForce RTX 2070 194 0.37%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 193 0.37%
NVIDIA GeForce MX350 187 0.36%
AMD Radeon R7 200 Series 182 0.35%
NVIDIA GeForce MX450 180 0.35%
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 179 0.35%
NVIDIA GeForce GTX 650 172 0.33%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 169 0.33%
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 169 0.33%
NVIDIA GeForce GTX 970 168 0.32%
NVIDIA GeForce RTX 2050 166 0.32%
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 165 0.32%
NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB 164 0.32%
AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB 164 0.32%
NVIDIA GeForce GTX 760 160 0.31%
AMD Radeon RX 6650 XT 157 0.3%
NVIDIA GeForce GTX 950M 152 0.29%
NVIDIA GeForce RTX 3080 149 0.29%
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 148 0.29%
AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics 147 0.28%
Intel(R) HD Graphics 3000 146 0.28%
Radeon RX 560 Series 143 0.28%
Radeon (TM) 530 142 0.27%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 137 0.26%
NVIDIA GeForce 920M 135 0.26%
NVIDIA GeForce 940MX 134 0.26%
Intel(R) HD Graphics 4400 133 0.26%
NVIDIA GeForce MX150 129 0.25%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 122 0.24%
AMD Radeon HD 5670 121 0.23%
Intel(R) UHD Graphics 730 120 0.23%
AMD Radeon HD 7560D 119 0.23%
NVIDIA GeForce GT 740 116 0.22%
AMD Radeon HD 7670 111 0.21%
NVIDIA GeForce 840M 111 0.21%
NVIDIA GeForce 930M 101 0.2%
NVIDIA GeForce 820M 101 0.2%
NVIDIA GeForce GT 635M 98 0.19%
AMD Radeon RX 6600 XT 97 0.19%
NVIDIA GeForce GTX 1630 97 0.19%
Intel(R) HD Graphics Family 96 0.19%
NVIDIA GeForce MX110 95 0.18%
NVIDIA GeForce MX130 93 0.18%
AMD Radeon RX 6700 XT 86 0.17%
NVIDIA GeForce GTX 660 85 0.16%
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 84 0.16%
AMD Radeon RX590 GME 81 0.16%
AMD Radeon (TM) Graphics 80 0.15%
AMD Radeon RX 6750 XT 79 0.15%
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 78 0.15%
NVIDIA GeForce RTX 4080 75 0.14%
NVIDIA GeForce MX250 74 0.14%
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 73 0.14%
NVIDIA GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 72 0.14%
AMD Radeon(TM) R7 Graphics 70 0.14%
AMD Radeon R9 200 Series 70 0.14%
AMD Radeon HD 5700 Series 69 0.13%
NVIDIA GeForce MX330 69 0.13%
Intel(R) UHD Graphics 600 65 0.13%
NVIDIA GeForce RTX 3090 64 0.12%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 63 0.12%
AMD Radeon (TM) R9 380 Series 63 0.12%
NVIDIA GeForce GT 740M 63 0.12%
Radeon RX 5500 XT 59 0.11%
NVIDIA GeForce GTX 680 59 0.11%
NVIDIA GeForce GTX 860M 57 0.11%
NVIDIA GeForce GT 610 56 0.11%
NVIDIA GeForce RTX 2080 56 0.11%
NVIDIA GeForce GTX 780M 54 0.1%
AMD Radeon RX 5700 54 0.1%
AMD Radeon (TM) R5 M330 53 0.1%
AMD Radeon R7 Graphics 52 0.1%
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 52 0.1%
NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 51 0.1%
AMD Radeon RX 7600 51 0.1%
NVIDIA Quadro K620 51 0.1%
AMD Radeon (TM) R7 M340 51 0.1%
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE2 50 0.1%
NVIDIA NVS 5400M 50 0.1%
NVIDIA GeForce GTX 965M 49 0.09%
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 48 0.09%
AMD Radeon (TM) HD 8500M/8700M 48 0.09%
NVIDIA GeForce 920MX 48 0.09%
NVIDIA Quadro M1200 48 0.09%
AMD Radeon(TM) R5 Graphics 47 0.09%
NVIDIA GeForce 9600 GT 45 0.09%
Radeon (TM) RX 470 Graphics 45 0.09%
AMD Radeon HD 6700 Series 44 0.08%
AMD Radeon 780M Graphics 44 0.08%
NVIDIA GeForce GT 630 43 0.08%
NVIDIA GeForce GT 430 42 0.08%
AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics 42 0.08%
NVIDIA GeForce GTS 450 41 0.08%
Radeon(TM) RX 460 Graphics 40 0.08%
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 39 0.08%
AMD Radeon R7 M265 39 0.08%
AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Processor Graphics 39 0.08%
AMD Radeon HD 7000 series 38 0.07%
AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics 38 0.07%
AMD Radeon HD 6670 37 0.07%
AMD Radeon HD 5450 37 0.07%
AMD Radeon (TM) R9 M375 36 0.07%
NVIDIA GeForce GT 720 34 0.07%
Radeon (TM) RX 480 Graphics 34 0.07%
AMD Radeon HD 7700 Series 34 0.07%
Intel(R) Arc(TM) Graphics 33 0.06%
NVIDIA GeForce GTX 850M 33 0.06%
NVIDIA GeForce GT 720M 33 0.06%
AMD Radeon HD 7500 Series 32 0.06%
NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 32 0.06%
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 31 0.06%
NVIDIA GeForce GT 640 31 0.06%
Intel(R) UHD Graphics 770 30 0.06%
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 29 0.06%
Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 29 0.06%
NVIDIA GeForce GT 640M 28 0.05%
AMD Radeon HD 6570 28 0.05%
ASUS Radeon RX Vega 28 0.05%
AMD Radeon(TM) R3 Graphics 28 0.05%
NVIDIA GeForce GTX 570 28 0.05%
ASUS EAH6750 Series 26 0.05%
AMD Radeon RX 7800 XT 26 0.05%
NVIDIA Quadro P1000 26 0.05%
AMD Radeon HD 6530D 25 0.05%
NVIDIA Quadro K4000 25 0.05%
NVIDIA GeForce GTX 770 25 0.05%
NVIDIA GeForce MX230 24 0.05%
AMD Radeon HD 6900 Series 24 0.05%
Intel(R) Arc(TM) A380 Graphics 23 0.04%
NVIDIA GeForce GT 520 23 0.04%
AMD Radeon RX 6800 XT 23 0.04%
NVIDIA Quadro K2000 23 0.04%
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 23 0.04%
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 23 0.04%
NVIDIA GeForce GT 750M 23 0.04%
NVIDIA T1200 Laptop GPU 22 0.04%
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 22 0.04%
Radeon RX 590 Series 22 0.04%
NVIDIA Quadro M2000M 22 0.04%
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 22 0.04%
AMD Radeon RX 6900 XT 22 0.04%
AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB 21 0.04%
NVIDIA T400 21 0.04%
ASUS Radeon RX 5600 XT 21 0.04%
AMD Radeon RX 7600S 20 0.04%
AMD Radeon RX 5600 XT 20 0.04%
ASUS Radeon RX 5500 XT 20 0.04%
ATI FirePro V5800 (FireGL) Graphics Adapter 20 0.04%
AMD Radeon HD 5800 Series 19 0.04%
Intel(R) HD Graphics 500 19 0.04%
AMD Radeon HD 8690M 18 0.03%
NVIDIA GeForce 610M 18 0.03%
AMD Radeon HD 8500M 18 0.03%
NVIDIA GeForce 830M 17 0.03%
AMD Radeon HD 6500 Series 17 0.03%
AMD Radeon HD 8570D 17 0.03%
Radeon RX 5500M 17 0.03%
NVIDIA GeForce 210 17 0.03%
NVIDIA Quadro 2000 17 0.03%
AMD Radeon HD 8470 17 0.03%
AMD Radeon R7 350 Series 16 0.03%
NVIDIA GeForce GT 630M 16 0.03%
NVIDIA Quadro P620 16 0.03%
Radeon (TM) 520 16 0.03%
NVIDIA GeForce GTX 670 16 0.03%
AMD Radeon (TM) R5 Graphics 16 0.03%
ATI Radeon HD 4770 16 0.03%
AMD Radeon R5 230 16 0.03%
Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) 15 0.03%
Radeon 550 Series 15 0.03%
AMD Radeon(TM) HD8490 15 0.03%
AMD Mobility Radeon HD 5800 Series 15 0.03%
AMD RadeonT 610M 15 0.03%
Intel(R) HD Graphics 510 15 0.03%
NVIDIA GeForce GT 1010 15 0.03%
AMD Radeon RX 7700 XT 14 0.03%
AMD Radeon RX 7900 XTX 14 0.03%
Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics 14 0.03%
NVIDIA GeForce 930MX 14 0.03%
AMD Radeon(TM) R4 Graphics 14 0.03%
NVIDIA GeForce GTX 745 14 0.03%
AMD Radeon Graphics 13 0.03%
AMD Radeon HD 7600M Series 13 0.03%
NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 13 0.03%
AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series 13 0.03%
NVIDIA Quadro K610M 13 0.03%
NVIDIA GeForce RTX 4090 13 0.03%
AMD Radeon R5 M230 13 0.03%
NVIDIA GeForce GTX 660M 12 0.02%
AMD Radeon R5 430 12 0.02%
NVIDIA GeForce GT 520M 12 0.02%
AMD Radeon R5 220 12 0.02%
AMD Radeon HD 8370D 12 0.02%
AMD Radeon HD 7800 Series 12 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 780 11 0.02%
AMD Radeon(TM) Vega 8 Mobile Graphics 11 0.02%
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 11 0.02%
Radeon RX 560X 11 0.02%
AMD Radeon Pro WX3200 Graphics 11 0.02%
AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series 11 0.02%
NVIDIA GeForce GT 230M 11 0.02%
NVIDIA RTX A2000 10 0.02%
AMD Radeon R5 M255 10 0.02%
AMD Radeon R7 M260 10 0.02%
NVIDIA GeForce 940M 10 0.02%
NVIDIA Quadro P2000 10 0.02%
Radeon RX 5500 10 0.02%
NVIDIA GeForce GT 745A 9 0.02%
NVIDIA T600 Laptop GPU 9 0.02%
AMD Radeon(TM) HD 8490 9 0.02%
NVIDIA TITAN X (Pascal) 9 0.02%
AMD Radeon(TM) Vega 6 Graphics 9 0.02%
Radeon RX 5300M 9 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 770M 9 0.02%
Parallels Display Adapter (WDDM) 9 0.02%
AMD Radeon(TM) R7 350X 9 0.02%
AMD Radeon RX 6800 9 0.02%
AMD Radeon R7 M265 Series 9 0.02%
AMD Radeon HD 8210 9 0.02%
AMD Radeon(TM) R6 Graphics 9 0.02%
AMD Radeon(TM) R5 230 series 8 0.02%
AMD Radeon RX 7900 GRE 8 0.02%
Apple M1 Max 8 0.02%
NVIDIA GeForce 800M 8 0.02%
AMD Radeon HD 6800 Series 8 0.02%
AMD Radeon RX 6400 8 0.02%
AMD Radeon R7 450 8 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 8 0.02%
NVIDIA Quadro K2200 8 0.02%
Intel(R) HD Graphics 610 8 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 460 SE 7 0.01%
AMD Radeon RX 6700S 7 0.01%
Radeon RX 470 Series 7 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 260 7 0.01%
AMD Radeon RX 6800M 7 0.01%
AMD Radeon RX 6950 XT 7 0.01%
AMD Radeon RX 6700 7 0.01%
Intel(R) UHD Graphics 610 7 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 970M 7 0.01%
NVIDIA NVS 4200M 7 0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti#0x1b00317e15ea6bce# 7 0.01%
AMD Radeon (TM) R9 350 6 0.01%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 6200 6 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 980 6 0.01%
AMD Radeon(TM) RX 560 Series 6 0.01%
AMD Radeon (TM) R7 370 Series 6 0.01%
Radeon RX Vega 6 0.01%
AMD Radeon R7 Series 6 0.01%
AMD Radeon (TM) 630 6 0.01%
AMD Radeon(TM) 530 6 0.01%
AMD Radeon RX 5500 XT 6 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 6 0.01%
AMD Radeon RX 7900 XT 6 0.01%
NVIDIA Quadro 5000 6 0.01%
Radeon(TM) RX 460 6 0.01%
Intel(R) HD Graphics P4600/P4700 6 0.01%
AMD RADEON HD 6450 6 0.01%
NVIDIA Quadro RTX 4000 6 0.01%
NVIDIA GeForce GT 650M 6 0.01%
NVIDIA GeForce MX550 6 0.01%
NVIDIA Quadro FX 1800 6 0.01%
AMD Radeon HD 6350 6 0.01%
AMD Radeon(TM) HD 6480G 5 0.01%
AMD Radeon RX 6600M 5 0.01%
AMD Radeon (TM) R7 M370 5 0.01%
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 5 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 560 5 0.01%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics P6300 (PHDGD Skylake v2.9) 5 0.01%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 5200 5 0.01%
NVIDIA Quadro K600 5 0.01%
NVIDIA Quadro FX 4800 5 0.01%
AMD Radeon(TM) 535 5 0.01%
Microsoft Basic Render Driver 5 0.01%
磐镭 GTX 1080 8GB 5 0.01%
AMD Custom GPU 0405 5 0.01%
AMD Radeon(TM) R9 370 Series 4 0.01%
NVIDIA GeForce GT 705 4 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 4 0.01%
NVIDIA Quadro P400 4 0.01%
NVIDIA GeForce 8600 GT 4 0.01%
NVIDIA GeForce GT 330 4 0.01%
AMD Radeon(TM) R9 370 series 4 0.01%
NVIDIA T1000 4 0.01%
NVIDIA GeForce 605 4 0.01%
AMD Radeon HD 6550D 4 0.01%
AMD Radeon 740M Graphics 4 0.01%
Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics 4 0.01%
NVIDIA Quadro 600 4 0.01%
ATI Radeon HD 4300/4500 Series 4 0.01%
AMD Radeon HD 7480D 4 0.01%
Intel(R) UHD Graphics 605 4 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 980M 4 0.01%
AMD Radeon HD 7900 Series 4 0.01%
AMD Radeon HD 7660G 4 0.01%
Radeon (TM) R5 M430 4 0.01%
AMD Radeon HD 8470D 4 0.01%
NVIDIA Quadro 4000M 3 0.01%
AMD Radeon (TM) R5 M335 3 0.01%
Intel(R) HD Graphics 6000 3 0.01%
Radeon (TM) R5 M420 3 0.01%
NVIDIA GeForce GT 420M 3 0.01%
NVIDIA GeForce GT 620 3 0.01%
AMD Radeon R7 M365X 3 0.01%
Radeon (TM) RX 570 3 0.01%
AMD Radeon(TM) R7 M440 3 0.01%
AMD Radeon Pro WX 3200 Series 3 0.01%
AMD Radeon HD 7470 3 0.01%
AMD Radeon (TM) 780M Graphics 3 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 3 0.01%
NVIDIA GeForce GT 520MX 3 0.01%
ASUS Radeon RX 560 Series 3 0.01%
AMD Radeon HD 8550G 3 0.01%
AMD Radeon (TM) R9 200 Series 3 0.01%
AMD Radeon(TM) Vega 11 Graphics 3 0.01%
AMD Radeon R7 240 3 0.01%
Intel(R) UHD Graphics 750 3 0.01%
AMD Radeon(TM) 530 series 3 0.01%
AMD Radeon HD 5570 3 0.01%
Radeon (TM) RX 550 3 0.01%
AMD Radeon HD 7660D 3 0.01%
Intel(R) HD Graphics 505 3 0.01%
Intel(R) HD Graphics 5000 3 0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 3 0.01%
ASUS Radeon RX 5700 XT 3 0.01%
NVIDIA GeForce G210 2 0%
NVIDIA NVS 5200M 2 0%
AMD Radeon RX 6500M 2 0%
AMD Radeon (TM) R9 370 Series 2 0%
Radeon Pro 575 2 0%
NVIDIA GeForce GT 710M 2 0%
NVIDIA Quadro M2200 2 0%
ATI Radeon HD 4600 Series 2 0%
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 2 0%
AMD RADEON R9 M390 2 0%
AMD Radeon (TM) R5 M320 2 0%
NVIDIA GeForce MX570 A 2 0%
AMD Radeon(TM) R5 240 2 0%
NVIDIA GeForce GT 620M 2 0%
ASUS Radeon (TM) RX 460 Series 2 0%
AMD Radeon R5 M330 2 0%
Radeon Pro 570 2 0%
ATI Radeon HD 4800 Series 2 0%
AMD Radeon R7 M260X 2 0%
Radeon(TM) RX 550 2 0%
NVIDIA Quadro 4000 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 2 0%
AMD Radeon HD 6320 Graphics 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST 2 0%
Radeon(TM) 530 2 0%
ATI Radeon HD 3800 Series 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 765M 2 0%
AMD Radeon(TM) R5 M330 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 285 2 0%
NVIDIA GeForce GT 335M 2 0%
AMD Radeon Pro 5500M 2 0%
AMD Radeon Pro 5300 2 0%
NVIDIA GeForce 9500M GS 2 0%
AMD Radeon(TM) 780M 2 0%
AMD Radeon(TM) 610M 2 0%
NVIDIA GeForce GT 525M 2 0%
NVIDIA Quadro M4000 2 0%
NVIDIA RTX A500 Laptop GPU 2 0%
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 960A 2 0%
NVIDIA GeForce GT 645M 2 0%
AMD Radeon RX 7600M XT 2 0%
Radeon 520 2 0%
AMD Radeon R6 Graphics + R6 M255DX Dual Graphics 2 0%
AMD FirePro W2100 2 0%
AMD Radeon HD 6450 2 0%
AMD Radeon R5 Graphics 2 0%
AMD Radeon R7 430 2 0%
NVIDIA GeForce GTS 250 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 470 2 0%
NVIDIA T500 2 0%
NVIDIA P106-100 2 0%
NVIDIA RTX A4000 1 0%
AMD Radeon(TM) Vega 2 Graphics 1 0%
AMD Radeon HD 7340 Graphics 1 0%
NVIDIA GeForce GT 820M 1 0%
NVIDIA GeForce GTX 775M 1 0%
AMD Radeon HD 7640G + HD 7600M Dual Graphics 1 0%
AMD Radeon (TM) R9 360 Series 1 0%
AMD Radeon RX 7800 XT 1 0%
AMD Radeon HD 6290 Graphics 1 0%
AMD Radeon HD 7500/7600 Series 1 0%
NVIDIA Quadro K2000M 1 0%
NVIDIA GeForce 310M 1 0%
NVIDIA T600 1 0%
Radeon (TM) RX 570 Graphics 1 0%
Radeon(TM) 520 1 0%
NVIDIA Quadro FX 1700 1 0%
AMD Radeon (TM) RX 640 1 0%
Intel(R) UHD Graphics (TGL GT2) 1 0%
AMD Radeon HD 7310 Graphics 1 0%
NVIDIA GeForce GT 635 1 0%
AMD Radeon RX 6550M 1 0%
AMD Radeon HD 8750M 1 0%
NVIDIA GeForce GT 420 1 0%
ATI Radeon HD 5400 Series 1 0%
AMD Radeon (TM) R7 360 Series 1 0%
NVIDIA GeForce 9800 GT 1 0%
NVIDIA GeForce GT 730M 1 0%
Apple M2 Ultra 1 0%
AMD Radeon HD 8450G 1 0%
AMD Radeon HD 6300M Series 1 0%
NVIDIA Quadro P4000 1 0%
AMD Radeon RX 5600 OEM 1 0%
NVIDIA GeForce 8800 GT 1 0%
AMD Radeon RX 5500 XT (RADV NAVI14) 1 0%
Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) 1 0%
AMD Radeon HD 8790M 1 0%
ASUS EAH5770 Series 1 0%
NVIDIA GeForce GT 755M 1 0%
NVIDIA Quadro M2000 1 0%
AMD Radeon HD 8650G + 8790M Dual Graphics 1 0%
Radeon Pro WX Vega M GL Graphics 1 0%
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 1 0%
NVIDIA GeForce GTX 670M 1 0%
NVIDIA GeForce GTX 460 1 0%
Radeon RX 560 XT 1 0%
AMD Radeon HD 7400 Series 1 0%
AMD Radeon R5 200 Series 1 0%
NVIDIA NVS 510 1 0%
NVIDIA Quadro K1000M 1 0%
AMD Radeon(TM) R5 340X 1 0%
AMD Radeon RX 5500 1 0%
AMD Radeon (TM) R7 M360 1 0%
Radeon RX 560X Series 1 0%
AMD Radeon HD 6410D 1 0%
AMD FirePro W5100 1 0%
Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 655 1 0%
AMD Radeon R7 Graphics + R7 350 Dual Graphics 1 0%
AMD Radeon R5 M200 Series 1 0%
AMD Radeon R5 M335 1 0%
NVIDIA GeForce GT 320 1 0%
AMD Radeon R5 235 1 0%
NVIDIA GeForce GT 240M 1 0%
Radeon Pro 555X 1 0%
VMware SVGA 3D 1 0%
NVIDIA GeForce GT 220 1 0%
NVIDIA GeForce GT 540M 1 0%
Radeon(TM) 535 1 0%
AMD Radeon Graphics (RADV RENOIR) 1 0%
NVIDIA Tesla P4 1 0%
AMD Custom GPU 0405 (RADV VANGOGH) 1 0%
AMD Radeon 540X Series 1 0%
AMD Radeon HD 8570 1 0%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics P580 (PHDGD Skylake v2.9) 1 0%