| 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F | 1257 | 3.9% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | 1075 | 3.33% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz | 779 | 2.42% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor | 649 | 2.01% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F | 537 | 1.67% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF | 497 | 1.54% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-14650HX | 411 | 1.27% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F | 382 | 1.18% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-14600KF | 378 | 1.17% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor | 358 | 1.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz | 322 | 1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz | 322 | 1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz | 300 | 0.93% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i9-14900HX | 298 | 0.92% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 296 | 0.92% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 287 | 0.89% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz | 281 | 0.87% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX | 280 | 0.87% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H | 277 | 0.86% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor | 275 | 0.85% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz | 272 | 0.84% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F | 271 | 0.84% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | 253 | 0.78% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz | 250 | 0.78% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor | 250 | 0.78% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz | 247 | 0.77% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz | 240 | 0.74% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 236 | 0.73% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz | 223 | 0.69% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H | 214 | 0.66% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H | 213 | 0.66% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 213 | 0.66% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F | 213 | 0.66% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 207 | 0.64% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz | 207 | 0.64% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 201 | 0.62% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz | 200 | 0.62% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 191 | 0.59% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF | 177 | 0.55% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H | 176 | 0.55% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz | 173 | 0.54% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-14400F | 172 | 0.53% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz | 166 | 0.51% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx | 165 | 0.51% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF | 163 | 0.51% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor | 162 | 0.5% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz | 158 | 0.49% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 155 | 0.48% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 154 | 0.48% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor | 153 | 0.47% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H | 153 | 0.47% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz | 152 | 0.47% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz | 147 | 0.46% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz | 146 | 0.45% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz | 146 | 0.45% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 | 141 | 0.44% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics | 141 | 0.44% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics | 140 | 0.43% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz | 140 | 0.43% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz | 138 | 0.43% | 
                                    
                        | AMD Athlon(tm) X4 740 Quad Core Processor | 136 | 0.42% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz | 135 | 0.42% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F | 134 | 0.42% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz | 132 | 0.41% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz | 130 | 0.4% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H | 129 | 0.4% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-14700F | 127 | 0.39% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz | 125 | 0.39% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 125 | 0.39% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz | 124 | 0.38% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz | 124 | 0.38% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz | 122 | 0.38% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor | 120 | 0.37% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz | 118 | 0.37% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz | 118 | 0.37% | 
                                    
                        | Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz | 118 | 0.37% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 115 | 0.36% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 114 | 0.35% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics | 112 | 0.35% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz | 112 | 0.35% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz | 111 | 0.34% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz | 111 | 0.34% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5500 | 111 | 0.34% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics | 109 | 0.34% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz | 108 | 0.33% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz | 108 | 0.33% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics | 107 | 0.33% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz | 106 | 0.33% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 105 | 0.33% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor | 103 | 0.32% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz | 102 | 0.32% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz | 100 | 0.31% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-14700KF | 100 | 0.31% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz | 100 | 0.31% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz | 99 | 0.31% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz | 96 | 0.3% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics | 96 | 0.3% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H | 95 | 0.29% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz | 95 | 0.29% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | 95 | 0.29% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz | 93 | 0.29% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz | 93 | 0.29% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz | 93 | 0.29% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx | 88 | 0.27% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-14700HX | 85 | 0.26% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz | 84 | 0.26% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz | 83 | 0.26% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7435HS | 82 | 0.25% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics | 82 | 0.25% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz | 82 | 0.25% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H | 80 | 0.25% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K | 79 | 0.24% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF | 79 | 0.24% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX | 78 | 0.24% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz | 76 | 0.24% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX | 75 | 0.23% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz | 74 | 0.23% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H | 74 | 0.23% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz | 72 | 0.22% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 71 | 0.22% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz | 71 | 0.22% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 71 | 0.22% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor | 70 | 0.22% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz | 69 | 0.21% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz | 69 | 0.21% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 69 | 0.21% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz | 68 | 0.21% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core Processor | 68 | 0.21% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz | 68 | 0.21% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX | 67 | 0.21% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H | 67 | 0.21% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics | 66 | 0.2% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz | 65 | 0.2% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz | 65 | 0.2% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor | 64 | 0.2% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H | 61 | 0.19% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 | 60 | 0.19% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz | 59 | 0.18% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor | 58 | 0.18% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz | 57 | 0.18% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX | 57 | 0.18% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz | 56 | 0.17% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz | 56 | 0.17% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz | 55 | 0.17% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz | 54 | 0.17% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz | 53 | 0.16% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 53 | 0.16% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor | 53 | 0.16% | 
                                    
                        | AMD Ryzen Z1 Extreme | 52 | 0.16% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz | 51 | 0.16% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 H 260 w/ Radeon 780M Graphics | 51 | 0.16% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-14600K | 51 | 0.16% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor | 51 | 0.16% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 51 | 0.16% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 50 | 0.16% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz | 49 | 0.15% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7435H | 49 | 0.15% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics | 48 | 0.15% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx | 48 | 0.15% | 
                                    
                        | AMD A6-9220 RADEON R4, 5 COMPUTE CORES 2C+3G | 48 | 0.15% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz | 47 | 0.15% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz | 47 | 0.15% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz | 47 | 0.15% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz | 46 | 0.14% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 45 | 0.14% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 45 | 0.14% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11260H @ 2.60GHz | 45 | 0.14% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | 45 | 0.14% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz | 44 | 0.14% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz | 44 | 0.14% | 
                                    
                        | Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz | 44 | 0.14% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz | 44 | 0.14% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U | 44 | 0.14% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz | 43 | 0.13% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5500H with Radeon Graphics | 43 | 0.13% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor | 43 | 0.13% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz | 43 | 0.13% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz | 43 | 0.13% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz | 43 | 0.13% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 42 | 0.13% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | 42 | 0.13% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz | 41 | 0.13% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz | 40 | 0.12% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 40 | 0.12% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz | 40 | 0.12% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz | 40 | 0.12% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics | 40 | 0.12% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 40 | 0.12% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F | 40 | 0.12% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz | 39 | 0.12% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 39 | 0.12% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H | 39 | 0.12% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800HX | 39 | 0.12% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U | 38 | 0.12% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz | 38 | 0.12% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics | 38 | 0.12% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz | 37 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 37 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 37 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX | 37 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor | 36 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics | 36 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz | 35 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics | 35 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i9-14900KF | 35 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor | 35 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz | 35 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz | 35 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics | 35 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor | 34 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 34 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor | 34 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-3615QM CPU @ 2.30GHz | 34 | 0.11% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics | 34 | 0.11% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-14490F | 33 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 33 | 0.1% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz | 33 | 0.1% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 33 | 0.1% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor | 32 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz | 32 | 0.1% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 8745H w/ Radeon 780M Graphics | 32 | 0.1% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 | 32 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz | 32 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz | 32 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz | 31 | 0.1% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz | 30 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz | 30 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz | 30 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz | 30 | 0.09% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor | 29 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz | 29 | 0.09% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor | 29 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz | 29 | 0.09% | 
                                    
                        | AMD Athlon Silver 3050U with Radeon Graphics | 29 | 0.09% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 3750H with Radeon Vega Mobile Gfx | 29 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz | 29 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz | 28 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10505 CPU @ 3.20GHz | 28 | 0.09% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500 @ 2.70GHz | 28 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz | 28 | 0.09% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F | 28 | 0.09% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz | 27 | 0.08% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics | 27 | 0.08% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 27 | 0.08% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 26 | 0.08% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 0 @ 1.90GHz | 25 | 0.08% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics | 25 | 0.08% | 
                                    
                        | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz | 25 | 0.08% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor | 25 | 0.08% | 
                                    
                        | AMD A8-5500B APU with Radeon(tm) HD Graphics | 25 | 0.08% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz | 25 | 0.08% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) 5 210H | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12850HX | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 24 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz | 23 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz | 23 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz | 23 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD A8-5500 APU with Radeon(tm) HD Graphics | 23 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD FX-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G | 23 | 0.07% | 
                                    
                        | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K | 23 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz | 22 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H | 22 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 990 @ 3.47GHz | 22 | 0.07% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX | 22 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz | 22 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) N100 | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 7 7735H with Radeon Graphics | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 9 7940H w/ Radeon 780M Graphics | 21 | 0.07% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics | 20 | 0.06% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz | 20 | 0.06% | 
                                    
                        | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U | 20 | 0.06% | 
                                    
                        | AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics | 20 | 0.06% | 
                                    
                        | AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor | 20 | 0.06% | 
                                    
                        | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz | 20 | 0.06% | 
                                    
                        | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K | 20 | 0.06% | 
