Central Processing Unit (results based on sessions recorded over last month)
Name Number of sessions Percentage of sessions
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 1928 4.63%
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 902 2.17%
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz 848 2.04%
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 677 1.63%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F 611 1.47%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF 575 1.38%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 509 1.22%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX 506 1.22%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F 505 1.21%
Intel(R) Core(TM) i7-14650HX 499 1.2%
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz 477 1.15%
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor 461 1.11%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 413 0.99%
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz 413 0.99%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 406 0.98%
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 404 0.97%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H 388 0.93%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H 382 0.92%
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 366 0.88%
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX 342 0.82%
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 326 0.78%
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor 324 0.78%
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 322 0.77%
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 297 0.71%
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 295 0.71%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F 293 0.7%
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz 286 0.69%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 283 0.68%
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 277 0.67%
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 277 0.67%
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 275 0.66%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF 273 0.66%
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 247 0.59%
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 244 0.59%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 244 0.59%
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 242 0.58%
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 242 0.58%
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 232 0.56%
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 231 0.56%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 230 0.55%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 228 0.55%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz 225 0.54%
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 219 0.53%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 216 0.52%
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 209 0.5%
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 209 0.5%
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 206 0.5%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F 204 0.49%
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 204 0.49%
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 201 0.48%
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 200 0.48%
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz 199 0.48%
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 193 0.46%
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 193 0.46%
AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics 188 0.45%
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz 185 0.44%
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 183 0.44%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 182 0.44%
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 182 0.44%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX 181 0.44%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H 181 0.44%
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 179 0.43%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H 179 0.43%
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor 176 0.42%
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 169 0.41%
Intel(R) Core(TM) i5-14400F 168 0.4%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 166 0.4%
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 165 0.4%
Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 163 0.39%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF 163 0.39%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 161 0.39%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 160 0.38%
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 160 0.38%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz 159 0.38%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF 158 0.38%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz 158 0.38%
AMD Ryzen 7 7435H 156 0.37%
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 154 0.37%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX 153 0.37%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz 151 0.36%
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX 151 0.36%
AMD Ryzen 5 5500 147 0.35%
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics 147 0.35%
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 146 0.35%
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz 145 0.35%
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 145 0.35%
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 143 0.34%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX 141 0.34%
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz 141 0.34%
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 139 0.33%
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 133 0.32%
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 132 0.32%
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H 129 0.31%
Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 125 0.3%
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 125 0.3%
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 124 0.3%
AMD Ryzen 7 7735H with Radeon Graphics 124 0.3%
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 123 0.3%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz 121 0.29%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 120 0.29%
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H 118 0.28%
AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 117 0.28%
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 116 0.28%
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 115 0.28%
AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics 113 0.27%
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF 111 0.27%
Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz 110 0.26%
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz 109 0.26%
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 108 0.26%
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz 107 0.26%
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor 107 0.26%
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 104 0.25%
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 104 0.25%
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 102 0.25%
AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics 101 0.24%
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 101 0.24%
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 100 0.24%
Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz 99 0.24%
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 99 0.24%
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz 99 0.24%
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz 98 0.24%
Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz 96 0.23%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11260H @ 2.60GHz 96 0.23%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H 95 0.23%
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics 95 0.23%
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz 95 0.23%
AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics 94 0.23%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 93 0.22%
Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz 90 0.22%
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor 89 0.21%
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor 89 0.21%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K 89 0.21%
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 87 0.21%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H 86 0.21%
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor 86 0.21%
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 86 0.21%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U 83 0.2%
AMD Ryzen 7 H 255 w/ Radeon 780M Graphics 82 0.2%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H 81 0.19%
Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz 80 0.19%
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz 79 0.19%
AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics 78 0.19%
Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz 78 0.19%
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics 77 0.19%
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor 76 0.18%
Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz 75 0.18%
AMD Ryzen 7 7435HS 75 0.18%
Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz 74 0.18%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz 74 0.18%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 73 0.18%
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 73 0.18%
AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor 73 0.18%
Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz 72 0.17%
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics 71 0.17%
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 71 0.17%
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics 70 0.17%
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 69 0.17%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F 69 0.17%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX 69 0.17%
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 68 0.16%
Intel(R) Core(TM) i7-1068NG7 CPU @ 2.30GHz 68 0.16%
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 67 0.16%
Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 67 0.16%
AMD Ryzen 7 8745H with Radeon 780M Graphics 66 0.16%
AMD Ryzen 7 H 260 w/ Radeon 780M Graphics 66 0.16%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 65 0.16%
Intel(R) Core(TM) i5-14600K 64 0.15%
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 64 0.15%
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor 63 0.15%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz 63 0.15%
Intel(R) Core(TM) i7-9700KF CPU @ 3.60GHz 62 0.15%
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor 62 0.15%
AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics 62 0.15%
AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 61 0.15%
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF 61 0.15%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX 61 0.15%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz 61 0.15%
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz 59 0.14%
Intel(R) N100 59 0.14%
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 59 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 59 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz 58 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU @ 2.20GHz 58 0.14%
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics 58 0.14%
Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz 58 0.14%
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor 56 0.13%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz 56 0.13%
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 55 0.13%
Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz 54 0.13%
Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz 51 0.12%
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics 51 0.12%
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz 51 0.12%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz 50 0.12%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U 50 0.12%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P 50 0.12%
Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz 50 0.12%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz 49 0.12%
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor 49 0.12%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz 49 0.12%
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics 48 0.12%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800HX 48 0.12%
Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz 48 0.12%
AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor 47 0.11%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF 47 0.11%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F 47 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-14490F 47 0.11%
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz 47 0.11%
AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics 46 0.11%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz 46 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz 46 0.11%
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics 45 0.11%
AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics 45 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 45 0.11%
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 45 0.11%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz 45 0.11%
AMD Athlon(tm) X4 840 Quad Core Processor 45 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz 44 0.11%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 44 0.11%
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz 43 0.1%
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor 43 0.1%
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz 42 0.1%
AMD Ryzen 5 5500H with Radeon Graphics 42 0.1%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz 42 0.1%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H 42 0.1%
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz 41 0.1%
Intel(R) Core(TM) 5 220H 40 0.1%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 40 0.1%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz 40 0.1%
AMD A8-5500B APU with Radeon(tm) HD Graphics 40 0.1%
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 39 0.09%
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 39 0.09%
AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics 39 0.09%
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 39 0.09%
Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz 39 0.09%
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor 39 0.09%
Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz 39 0.09%
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 38 0.09%
Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz 38 0.09%
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 38 0.09%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX 38 0.09%
AMD Ryzen 7 3750H with Radeon Vega Mobile Gfx 37 0.09%
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor 37 0.09%
Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz 37 0.09%
AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics 36 0.09%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 36 0.09%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P 35 0.08%
AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics 35 0.08%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz 35 0.08%
AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics 35 0.08%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 35 0.08%
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics 35 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz 35 0.08%
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics 34 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-9500F CPU @ 3.00GHz 34 0.08%
AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor 34 0.08%
AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics 34 0.08%
AMD Athlon(tm) X4 760K Quad Core Processor 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-4210M CPU @ 2.60GHz 33 0.08%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 33 0.08%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900F 32 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz 32 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz 32 0.08%
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 32 0.08%
Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz 31 0.07%
Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz 30 0.07%
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics 30 0.07%
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 30 0.07%
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-1035G7 CPU @ 1.20GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i7-14700F 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz 28 0.07%
AMD Ryzen AI 9 HX 370 w/ Radeon 890M 28 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz 28 0.07%
Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU @ 3.50GHz 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 27 0.06%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz 27 0.06%
AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics 27 0.06%
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor 27 0.06%
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 26 0.06%
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-6402P CPU @ 2.80GHz 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz 26 0.06%
AMD Ryzen 9 7940H w/ Radeon 780M Graphics 26 0.06%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz 25 0.06%
AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics 25 0.06%
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics 25 0.06%
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz 25 0.06%
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz 24 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz 24 0.06%
AMD Ryzen Z1 Extreme 24 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz 24 0.06%
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor 23 0.06%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz 23 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz 23 0.06%
AMD A9-9420 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G 23 0.06%
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 23 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-4460S CPU @ 2.90GHz 22 0.05%
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics 22 0.05%
AMD A8-5500 APU with Radeon(tm) HD Graphics 22 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 22 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v3 @ 3.40GHz 22 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz 22 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz 22 0.05%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz 22 0.05%
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz 22 0.05%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900H @ 2.50GHz 22 0.05%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 22 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz 21 0.05%
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics 21 0.05%
Intel(R) Celeron(R) N5100 @ 1.10GHz 21 0.05%
AMD Ryzen 3 3300X 4-Core Processor 21 0.05%
AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics 21 0.05%
AMD Ryzen 5 4600GE with Radeon Graphics 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-14700K 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz 20 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz 20 0.05%
Intel(R) Pentium(R) CPU 4417U @ 2.30GHz 20 0.05%
AMD Ryzen 7 8745H w/ Radeon 780M Graphics 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 20 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz 20 0.05%
AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor 19 0.05%
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor 19 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz 19 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz 19 0.05%
Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz 19 0.05%
AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz 18 0.04%
Intel(R) Celeron(R) G4930 CPU @ 3.20GHz 18 0.04%
Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz 18 0.04%
AMD Ryzen 5 4600U with Radeon Graphics 18 0.04%
Intel(R) Pentium(R) CPU 3825U @ 1.90GHz 18 0.04%
AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz 17 0.04%
AMD Ryzen 7 PRO 3700 8-Core Processor 17 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-N300 17 0.04%
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor 17 0.04%
AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics 17 0.04%
AMD Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics 17 0.04%
Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz 17 0.04%
AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor 17 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz 17 0.04%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1360P 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-8350K CPU @ 4.00GHz 16 0.04%
Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz 16 0.04%
Intel(R) Pentium(R) 3558U @ 1.70GHz 16 0.04%
AMD A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-4200H CPU @ 2.80GHz 15 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 15 0.04%
Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz 15 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz 15 0.04%
AMD Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx 15 0.04%
Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz 15 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-14790F 15 0.04%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U 15 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz 14 0.03%
Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz 14 0.03%
AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core Processor 14 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz 14 0.03%
AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics 14 0.03%
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 14 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz 14 0.03%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 14 0.03%
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 14 0.03%
AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics 13 0.03%
Intel(R) Core(TM) i5-7360U CPU @ 2.30GHz 13 0.03%
AMD Ryzen 7 PRO 3700U w/ Radeon Vega Mobile Gfx 13 0.03%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF 13 0.03%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX 13 0.03%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF 13 0.03%
AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics 13 0.03%
AMD Ryzen 5 7600X3D 6-Core Processor 13 0.03%
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 13 0.03%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 13 0.03%
AMD FX(tm)-6200 Six-Core Processor 13 0.03%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K 13 0.03%
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 13 0.03%
