Central Processing Unit (results based on sessions recorded over last month)
Name Number of sessions Percentage of sessions
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 2878 4.35%
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 1769 2.67%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF 1382 2.09%
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz 1265 1.91%
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 1055 1.59%
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 1016 1.53%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F 1006 1.52%
Intel(R) Core(TM) i7-14650HX 988 1.49%
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor 941 1.42%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF 902 1.36%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 857 1.29%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F 812 1.23%
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 811 1.22%
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 736 1.11%
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 715 1.08%
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor 700 1.06%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H 634 0.96%
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 631 0.95%
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 625 0.94%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX 623 0.94%
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor 608 0.92%
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 566 0.85%
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX 544 0.82%
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 533 0.8%
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 516 0.78%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H 513 0.77%
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 475 0.72%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX 472 0.71%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 467 0.71%
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 464 0.7%
AMD Ryzen 5 5500 456 0.69%
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz 452 0.68%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 443 0.67%
AMD Ryzen 7 7735H with Radeon Graphics 429 0.65%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF 425 0.64%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F 423 0.64%
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF 423 0.64%
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 409 0.62%
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 401 0.61%
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz 393 0.59%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 392 0.59%
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 384 0.58%
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz 380 0.57%
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 379 0.57%
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 379 0.57%
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 378 0.57%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F 370 0.56%
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 369 0.56%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 369 0.56%
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 366 0.55%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz 357 0.54%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 357 0.54%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H 335 0.51%
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 328 0.5%
Intel(R) Core(TM) i5-14400F 325 0.49%
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 323 0.49%
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX 315 0.48%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H 314 0.47%
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 314 0.47%
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 308 0.47%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 304 0.46%
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 292 0.44%
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 286 0.43%
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 271 0.41%
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 263 0.4%
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 260 0.39%
AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics 252 0.38%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 247 0.37%
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz 244 0.37%
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 243 0.37%
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 240 0.36%
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 233 0.35%
AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics 225 0.34%
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 224 0.34%
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 224 0.34%
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics 219 0.33%
AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics 218 0.33%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF 217 0.33%
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz 215 0.32%
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 209 0.32%
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 209 0.32%
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H 205 0.31%
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz 200 0.3%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H 198 0.3%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H 198 0.3%
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor 198 0.3%
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 198 0.3%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 192 0.29%
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 191 0.29%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz 190 0.29%
AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics 189 0.29%
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics 186 0.28%
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 184 0.28%
Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz 184 0.28%
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics 183 0.28%
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 180 0.27%
Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz 178 0.27%
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 177 0.27%
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz 174 0.26%
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 174 0.26%
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 174 0.26%
Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz 173 0.26%
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz 169 0.26%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 162 0.24%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 162 0.24%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX 161 0.24%
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 160 0.24%
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor 159 0.24%
Intel(R) Core(TM) i5-14600K 159 0.24%
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 156 0.24%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U 155 0.23%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 150 0.23%
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz 150 0.23%
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz 146 0.22%
Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz 146 0.22%
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz 145 0.22%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800HX 145 0.22%
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz 144 0.22%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11260H @ 2.60GHz 144 0.22%
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 142 0.21%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz 141 0.21%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz 139 0.21%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz 139 0.21%
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics 136 0.21%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 133 0.2%
AMD Ryzen 7 7435H 133 0.2%
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 132 0.2%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz 131 0.2%
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz 128 0.19%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P 127 0.19%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz 126 0.19%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX 126 0.19%
AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics 122 0.18%
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor 122 0.18%
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 121 0.18%
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 120 0.18%
Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 118 0.18%
Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz 117 0.18%
AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics 116 0.18%
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 116 0.18%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz 116 0.18%
Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz 115 0.17%
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 114 0.17%
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 113 0.17%
AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics 109 0.16%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX 106 0.16%
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor 104 0.16%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX 104 0.16%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX 103 0.16%
AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics 102 0.15%
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor 98 0.15%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H 98 0.15%
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics 97 0.15%
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor 96 0.14%
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 96 0.14%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX 96 0.14%
AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics 95 0.14%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F 94 0.14%
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz 93 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 92 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz 91 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz 91 0.14%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz 90 0.14%
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz 90 0.14%
AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics 88 0.13%
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 245KF 88 0.13%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 0 @ 1.90GHz 88 0.13%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz 87 0.13%
AMD Ryzen 9 7940H w/ Radeon 780M Graphics 86 0.13%
Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz 86 0.13%
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics 85 0.13%
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 85 0.13%
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 84 0.13%
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor 84 0.13%
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 83 0.13%
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz 83 0.13%
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 82 0.12%
Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz 82 0.12%
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor 81 0.12%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 80 0.12%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX 79 0.12%
AMD Ryzen 7 H 260 w/ Radeon 780M Graphics 79 0.12%
Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 78 0.12%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 77 0.12%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 76 0.11%
Intel(R) Core(TM) i3-N305 76 0.11%
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor 76 0.11%
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics 75 0.11%
AMD Ryzen 7 7435HS 75 0.11%
Intel(R) Core(TM) i7-14700F 75 0.11%
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor 74 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-9300HF CPU @ 2.40GHz 74 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz 73 0.11%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1334U 72 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 70 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 69 0.1%
Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz 69 0.1%
AMD Ryzen Z1 Extreme 68 0.1%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H 68 0.1%
Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz 65 0.1%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F 64 0.1%
Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz 64 0.1%
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 64 0.1%
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz 63 0.1%
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz 63 0.1%
Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz 63 0.1%
Intel(R) Core(TM) i5-14490F 63 0.1%
AMD A10-7800 Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G 63 0.1%
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H 62 0.09%
AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor 60 0.09%
AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics 60 0.09%
AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics 60 0.09%
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 59 0.09%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF 58 0.09%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz 58 0.09%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz 58 0.09%
Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz 57 0.09%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz 56 0.08%
AMD Ryzen 7 7445HS w/ Radeon 740M Graphics 56 0.08%
AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx 55 0.08%
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H 55 0.08%
AMD Ryzen 7 7840H w/ Radeon 780M Graphics 55 0.08%
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor 54 0.08%
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz 54 0.08%
Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU @ 2.20GHz 54 0.08%
AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics 54 0.08%
AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor 54 0.08%
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz 54 0.08%
AMD Ryzen 7 5700 53 0.08%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U 53 0.08%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K 52 0.08%
AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor 51 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz 51 0.08%
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics 51 0.08%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz 51 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz 51 0.08%
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics 51 0.08%
AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 50 0.08%
AMD A10-9700 RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 50 0.08%
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics 50 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 50 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 49 0.07%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K 48 0.07%
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics 48 0.07%
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz 48 0.07%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz 47 0.07%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 47 0.07%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz 47 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 47 0.07%
AMD Athlon(tm) X4 740 Quad Core Processor 47 0.07%
AMD Ryzen 7 3750H with Radeon Vega Mobile Gfx 46 0.07%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz 46 0.07%
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics 46 0.07%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz 46 0.07%
Intel(R) N95 46 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz 45 0.07%
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor 45 0.07%
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz 43 0.06%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 43 0.06%
AMD Ryzen 7 8745H with Radeon 780M Graphics 43 0.06%
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics 42 0.06%
AMD Ryzen 7 8840HX with Radeon Graphics 42 0.06%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265KF 42 0.06%
Intel(R) Core(TM) 3 N355 42 0.06%
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics 41 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 41 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz 41 0.06%
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz 41 0.06%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz 41 0.06%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F 40 0.06%
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor 40 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz 40 0.06%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U 39 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 39 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 39 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-4430S CPU @ 2.70GHz 39 0.06%
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 38 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz 38 0.06%
AMD Athlon(tm) X4 840 Quad Core Processor 38 0.06%
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor 38 0.06%
AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor 37 0.06%
Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz 37 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-4200H CPU @ 2.80GHz 37 0.06%
Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz 37 0.06%
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor 37 0.06%
Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz 36 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz 36 0.05%
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 35 0.05%
AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics 35 0.05%
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz 34 0.05%
Intel(R) Core(TM) i3-8350K CPU @ 4.00GHz 34 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 34 0.05%
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz 34 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz 34 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz 33 0.05%
Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz 33 0.05%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11600H @ 2.90GHz 33 0.05%
AMD Ryzen 7 260 w/ Radeon 780M Graphics 33 0.05%
AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics 32 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz 32 0.05%
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 32 0.05%
AMD Ryzen AI 7 H 350 w/ Radeon 860M 32 0.05%
AMD Ryzen 7 H 255 w/ Radeon 780M Graphics 32 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz 32 0.05%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13950HX 31 0.05%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1160G7 @ 1.20GHz 31 0.05%
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz 31 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-14400 31 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz 30 0.05%
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor 30 0.05%
Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz 30 0.05%
AMD Ryzen 5 4600U with Radeon Graphics 30 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-4460S CPU @ 2.90GHz 30 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 30 0.05%
AMD Ryzen 9 8945HS w/ Radeon 780M Graphics 30 0.05%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P 29 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 29 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-9500F CPU @ 3.00GHz 29 0.04%
AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics 29 0.04%
AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor 29 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 29 0.04%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 28 0.04%
AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M 28 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz 28 0.04%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265K 28 0.04%
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz 28 0.04%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz 28 0.04%
AMD Ryzen 5 5500X3D 6-Core Processor 28 0.04%
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics 27 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz 27 0.04%
AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 27 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 27 0.04%
AMD A10-6800K APU with Radeon(tm) HD Graphics 27 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz 26 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz 26 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz 26 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz 26 0.04%
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor 26 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz 26 0.04%
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics 25 0.04%
AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx 25 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz 25 0.04%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600H 25 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz 25 0.04%
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor 25 0.04%
AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor 25 0.04%
AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor 25 0.04%
Intel(R) Core(TM) i7-3612QM CPU @ 2.10GHz 24 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz 24 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 24 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz 24 0.04%
AMD A6-7480 Radeon R5, 8 Compute Cores 2C+6G 24 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz 24 0.04%
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor 24 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz 24 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz 23 0.03%
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics 23 0.03%
Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41GHz 23 0.03%
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz 23 0.03%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v5 @ 3.60GHz 23 0.03%
Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz 23 0.03%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 22 0.03%
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF 22 0.03%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz 22 0.03%
Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz 22 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-4720HQ CPU @ 2.60GHz 22 0.03%
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 21 0.03%
AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics 21 0.03%
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz 21 0.03%
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor 21 0.03%
Intel(R) Core(TM) i5-8600 CPU @ 3.10GHz 20 0.03%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz 20 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-3540M CPU @ 3.00GHz 20 0.03%
AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor 20 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz 20 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU @ 3.50GHz 20 0.03%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz 20 0.03%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K 20 0.03%
AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics 20 0.03%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 270K Plus 20 0.03%
AMD Ryzen 5 8500G w/ Radeon 740M Graphics 20 0.03%
AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core Processor 20 0.03%
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor 20 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz 20 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-9700KF CPU @ 3.60GHz 20 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz 20 0.03%
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor 19 0.03%
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics 19 0.03%
AMD Ryzen 3 PRO 2300U w/ Radeon Vega Mobile Gfx 19 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-4785T CPU @ 2.20GHz 19 0.03%
AMD Ryzen 3 2300X Quad-Core Processor 19 0.03%
AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor 19 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz 19 0.03%
AMD A8-6600K APU with Radeon(tm) HD Graphics 19 0.03%
AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics 18 0.03%
