Central Processing Unit (results based on sessions recorded over last month)
Name Number of sessions Percentage of sessions
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 1844 4.39%
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz 920 2.19%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF 843 2.01%
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 836 1.99%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F 679 1.62%
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 647 1.54%
Intel(R) Core(TM) i7-14650HX 624 1.48%
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor 601 1.43%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H 559 1.33%
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF 539 1.28%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F 518 1.23%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F 442 1.05%
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 409 0.97%
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 385 0.92%
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz 384 0.91%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H 380 0.9%
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX 375 0.89%
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 369 0.88%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 360 0.86%
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz 359 0.85%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 316 0.75%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX 309 0.74%
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 308 0.73%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF 306 0.73%
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 298 0.71%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX 295 0.7%
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 279 0.66%
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 279 0.66%
Intel(R) Core(TM) i5-14400F 267 0.64%
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 266 0.63%
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 264 0.63%
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor 258 0.61%
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 255 0.61%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F 253 0.6%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 243 0.58%
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 241 0.57%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 240 0.57%
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 240 0.57%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 238 0.57%
AMD Ryzen 5 5500 233 0.55%
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 232 0.55%
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 226 0.54%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 217 0.52%
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H 217 0.52%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 213 0.51%
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor 212 0.5%
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor 210 0.5%
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz 208 0.49%
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 206 0.49%
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 206 0.49%
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz 204 0.49%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 203 0.48%
AMD Ryzen 7 7435H 200 0.48%
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor 196 0.47%
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 188 0.45%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H 187 0.44%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H 185 0.44%
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF 185 0.44%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H 183 0.44%
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz 177 0.42%
Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz 177 0.42%
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz 176 0.42%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF 175 0.42%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H 172 0.41%
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 172 0.41%
Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz 169 0.4%
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 168 0.4%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 168 0.4%
Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 164 0.39%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF 160 0.38%
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX 160 0.38%
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 159 0.38%
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 159 0.38%
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 154 0.37%
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 153 0.36%
AMD Ryzen 7 7735H with Radeon Graphics 151 0.36%
AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics 149 0.35%
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics 148 0.35%
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 145 0.34%
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor 144 0.34%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500H 144 0.34%
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 143 0.34%
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor 143 0.34%
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor 141 0.34%
AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics 140 0.33%
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 139 0.33%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz 136 0.32%
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 133 0.32%
AMD Ryzen 5 9600X 6-Core Processor 130 0.31%
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 129 0.31%
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz 129 0.31%
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz 128 0.3%
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 127 0.3%
Intel(R) Core(TM) i7-10875H CPU @ 2.30GHz 127 0.3%
Intel(R) Core(TM) i3-10100F CPU @ 3.60GHz 124 0.29%
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 121 0.29%
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 120 0.29%
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz 119 0.28%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 116 0.28%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz 114 0.27%
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz 113 0.27%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz 112 0.27%
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 111 0.26%
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor 111 0.26%
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 109 0.26%
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 109 0.26%
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz 107 0.25%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700F 106 0.25%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H 106 0.25%
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics 104 0.25%
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 104 0.25%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 102 0.24%
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz 100 0.24%
Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz 98 0.23%
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz 97 0.23%
Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz 97 0.23%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz 97 0.23%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11260H @ 2.60GHz 97 0.23%
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 96 0.23%
AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor 94 0.22%
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 92 0.22%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz 91 0.22%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 91 0.22%
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics 90 0.21%
Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz 90 0.21%
Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz 90 0.21%
AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics 90 0.21%
AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics 87 0.21%
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 87 0.21%
Intel(R) Core(TM) i5-3570S CPU @ 3.10GHz 87 0.21%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX 87 0.21%
Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz 86 0.2%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 85 0.2%
AMD A12-9800 RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G 84 0.2%
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor 84 0.2%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz 83 0.2%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 83 0.2%
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 83 0.2%
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz 82 0.2%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz 82 0.2%
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz 82 0.2%
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz 81 0.19%
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 80 0.19%
AMD Ryzen 7 7435HS 77 0.18%
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics 77 0.18%
AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics 76 0.18%
Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 76 0.18%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U 76 0.18%
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 75 0.18%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz 75 0.18%
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz 73 0.17%
AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor 72 0.17%
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 72 0.17%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 69 0.16%
AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics 69 0.16%
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 68 0.16%
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 67 0.16%
Apple M1 66 0.16%
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor 66 0.16%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz 66 0.16%
Intel(R) Core(TM) i7-4770S CPU @ 3.10GHz 66 0.16%
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor 65 0.15%
Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz 65 0.15%
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 65 0.15%
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics 64 0.15%
Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz 64 0.15%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900HX 63 0.15%
Intel(R) Core(TM) i7-1068NG7 CPU @ 2.30GHz 62 0.15%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz 62 0.15%
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 61 0.15%
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 61 0.15%
Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz 60 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz 60 0.14%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700HX 59 0.14%
Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz 59 0.14%
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics 59 0.14%
Intel(R) Core(TM) i7-4720HQ CPU @ 2.60GHz 59 0.14%
Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz 58 0.14%
Intel(R) Core(TM) i7-9700KF CPU @ 3.60GHz 57 0.14%
AMD Ryzen 7 8745H with Radeon 780M Graphics 57 0.14%
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics 57 0.14%
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz 56 0.13%
AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics 55 0.13%
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz 55 0.13%
Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 54 0.13%
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz 54 0.13%
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz 54 0.13%
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor 54 0.13%
Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz 54 0.13%
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 54 0.13%
AMD Ryzen Z1 Extreme 53 0.13%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 53 0.13%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P 53 0.13%
Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 52 0.12%
Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz 52 0.12%
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz 52 0.12%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11600H @ 2.90GHz 52 0.12%
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics 51 0.12%
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz 51 0.12%
AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics 51 0.12%
AMD Ryzen 7 7840H w/Radeon 780M Graphics 51 0.12%
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 50 0.12%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800HX 50 0.12%
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz 49 0.12%
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 49 0.12%
AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics 48 0.11%
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 48 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz 47 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 47 0.11%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500HX 46 0.11%
Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 @ 1.60GHz 46 0.11%
Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz 46 0.11%
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 45 0.11%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 45 0.11%
AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx 45 0.11%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz 45 0.11%
AMD Ryzen 9 7940H w/ Radeon 780M Graphics 45 0.11%
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 44 0.1%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H 44 0.1%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K 44 0.1%
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor 43 0.1%
Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU @ 3.50GHz 43 0.1%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz 43 0.1%
Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz 43 0.1%
AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 43 0.1%
Intel(R) Core(TM) i5-2400S CPU @ 2.50GHz 43 0.1%
AMD FX-8320E Eight-Core Processor 41 0.1%
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 41 0.1%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz 41 0.1%
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz 41 0.1%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz 40 0.1%
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor 40 0.1%
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 40 0.1%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U 40 0.1%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 39 0.09%
AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor 39 0.09%
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 39 0.09%
AMD PRO A10-8700B R6, 10 Compute Cores 4C+6G 38 0.09%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K 38 0.09%
Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz 38 0.09%
Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 3.20GHz 38 0.09%
AMD A9-9420 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G 37 0.09%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz 37 0.09%
Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz 37 0.09%
AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics 37 0.09%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P 37 0.09%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U 36 0.09%
Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz 36 0.09%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 36 0.09%
Intel(R) Core(TM) i3-10105 CPU @ 3.70GHz 35 0.08%
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255HX 35 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 35 0.08%
AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics 35 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz 35 0.08%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz 34 0.08%
AMD Ryzen 3 3300X 4-Core Processor 34 0.08%
AMD Ryzen 5 4600U with Radeon Graphics 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz 33 0.08%
AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics 33 0.08%
AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz 33 0.08%
Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF 33 0.08%
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz 33 0.08%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600H 32 0.08%
AMD Athlon Silver 3050U with Radeon Graphics 31 0.07%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 31 0.07%
AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor 31 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz 31 0.07%
AMD Athlon(tm) X4 840 Quad Core Processor 30 0.07%
Intel(R) Core(TM) i3-10100 CPU @ 3.60GHz 30 0.07%
AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics 30 0.07%
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz 30 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-4200H CPU @ 2.80GHz 30 0.07%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GHz 30 0.07%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz 30 0.07%
Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz 30 0.07%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz 29 0.07%
Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz 28 0.07%
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz 28 0.07%
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-14700K 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) 7 150U 27 0.06%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz 27 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-14700F 27 0.06%
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor 27 0.06%
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 27 0.06%
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-10500H CPU @ 2.50GHz 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-4440S CPU @ 2.80GHz 26 0.06%
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics 26 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz 26 0.06%
Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz 25 0.06%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX 25 0.06%
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 25 0.06%
AMD A8-5500B APU with Radeon(tm) HD Graphics 25 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 25 0.06%
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz 25 0.06%
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz 25 0.06%
AMD Ryzen 7 PRO 7840U w/ Radeon 780M Graphics 25 0.06%
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz 25 0.06%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F 24 0.06%
AMD Ryzen 5 7535H with Radeon Graphics 24 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-4930MX CPU @ 3.00GHz 24 0.06%
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 24 0.06%
VirtualApple @ 2.50GHz 23 0.05%
Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz 23 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 23 0.05%
AMD A8-9600 RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 23 0.05%
AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics 23 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz 23 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 23 0.05%
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor 22 0.05%
AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics 22 0.05%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz 22 0.05%
AMD Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics 22 0.05%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz 21 0.05%
AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics 21 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 21 0.05%
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor 21 0.05%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz 20 0.05%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KF 20 0.05%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100F 20 0.05%
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U 20 0.05%
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor 20 0.05%
AMD A8-7600 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz 20 0.05%
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 20 0.05%
Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz 19 0.05%
Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz 19 0.05%
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX 19 0.05%
AMD Athlon(tm) X4 760K Quad Core Processor 19 0.05%
AMD Ryzen 7 7840H w/ Radeon 780M Graphics 19 0.05%
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H 18 0.04%
AMD A9-9425 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G 18 0.04%
AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor 18 0.04%
AMD Ryzen 7 3750H with Radeon Vega Mobile Gfx 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-4210H CPU @ 2.90GHz 18 0.04%
AMD Eng Sample: ZD340SC5M4MFH_40/35_Y 18 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz 18 0.04%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz 18 0.04%
AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics 18 0.04%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1125G4 @ 2.00GHz 17 0.04%
Intel(R) Pentium(R) CPU G840 @ 2.80GHz 17 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz 17 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-14490F 17 0.04%
AMD Ryzen 9 8945H w/ Radeon 780M Graphics 17 0.04%
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900H @ 2.50GHz 17 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz 17 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-4210M CPU @ 2.60GHz 16 0.04%
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz 16 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz 16 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU X5660 @ 2.80GHz 16 0.04%
Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-14600K 16 0.04%
AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics 16 0.04%
Intel(R) Xeon(R) Gold 6231C CPU @ 3.20GHz 16 0.04%
Intel(R) N95 16 0.04%
Intel(R) Core(TM) 5 120U 15 0.04%
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 15 0.04%
AMD A8-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 15 0.04%
AMD Ryzen 7 8745H w/ Radeon 780M Graphics 15 0.04%
Intel(R) Xeon(R) CPU X5675 @ 3.07GHz 15 0.04%
Intel(R) Core(TM) i5-3380M CPU @ 2.90GHz 15 0.04%
Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz 15 0.04%
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics 14 0.03%
Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz 14 0.03%
Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz 14 0.03%
Intel(R) Core(TM) i7-2600S CPU @ 2.80GHz 14 0.03%
Intel(R) Core(TM) i5-3340 CPU @ 3.10GHz 14 0.03%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 0 @ 2.70GHz 14 0.03%
Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz 14 0.03%
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 14 0.03%
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 13 0.03%
Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz 13 0.03%
Intel(R) Core(TM) i5-14500T 13 0.03%
