Graphics Processing Unit (results based on sessions recorded over last month)
Name Number of sessions Percentage of sessions
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2809 5.25%
NVIDIA GeForce GTX 1650 2498 4.67%
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 2205 4.12%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 1907 3.56%
AMD Radeon(TM) Graphics 1740 3.25%
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 1708 3.19%
NVIDIA GeForce GTX 1050 1621 3.03%
NVIDIA GeForce RTX 3060 1509 2.82%
Intel(R) Iris(R) Xe Graphics 1405 2.63%
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 1394 2.61%
NVIDIA GeForce RTX 2060 1328 2.48%
Intel(R) UHD Graphics 1261 2.36%
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 890 1.66%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 802 1.5%
NVIDIA GeForce RTX 4060 759 1.42%
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 735 1.37%
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 668 1.25%
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 652 1.22%
Intel(R) HD Graphics 648 1.21%
AMD Radeon RX 580 2048SP 645 1.21%
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 642 1.2%
AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics 569 1.06%
Radeon RX 580 Series 561 1.05%
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 556 1.04%
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 554 1.04%
NVIDIA GeForce GT 730 551 1.03%
NVIDIA GeForce GT 1030 545 1.02%
NVIDIA GeForce GTX 1660 521 0.97%
Intel(R) UHD Graphics 620 517 0.97%
NVIDIA GeForce GTX 960 481 0.9%
NVIDIA GeForce GTX 750 467 0.87%
Radeon RX 570 Series 449 0.84%
NVIDIA GeForce GTX 1070 447 0.84%
Intel(R) HD Graphics 520 422 0.79%
NVIDIA GeForce RTX 3050 416 0.78%
Radeon RX550/550 Series 402 0.75%
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 402 0.75%
Intel(R) UHD Graphics 630 361 0.67%
NVIDIA GeForce RTX 3070 357 0.67%
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 357 0.67%
NVIDIA GeForce RTX 4070 353 0.66%
AMD Radeon RX 6600 321 0.6%
Intel(R) HD Graphics 4000 321 0.6%
Intel(R) HD Graphics 630 319 0.6%
NVIDIA GeForce GTX 950 303 0.57%
AMD Radeon RX 5700 XT 301 0.56%
Intel(R) HD Graphics 5500 298 0.56%
Intel(R) HD Graphics 4600 288 0.54%
NVIDIA GeForce GT 710 261 0.49%
Intel(R) HD Graphics 530 255 0.48%
NVIDIA GeForce GTX 1080 248 0.46%
NVIDIA GeForce GTX 1060 240 0.45%
Intel(R) HD Graphics 620 228 0.43%
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 227 0.42%
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 220 0.41%
NVIDIA GeForce GTX 960M 219 0.41%
AMD Radeon (TM) R9 390 Series 207 0.39%
NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB 206 0.38%
Radeon RX 560 Series 206 0.38%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 205 0.38%
NVIDIA GeForce RTX 2050 204 0.38%
AMD Radeon R7 200 Series 189 0.35%
AMD Radeon RX 6500 XT 189 0.35%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 189 0.35%
NVIDIA GeForce MX450 186 0.35%
NVIDIA GeForce GTX 650 183 0.34%
NVIDIA GeForce RTX 2070 178 0.33%
NVIDIA GeForce MX350 157 0.29%
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 151 0.28%
AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB 151 0.28%
NVIDIA GeForce 940MX 150 0.28%
NVIDIA GeForce GTX 970 149 0.28%
Intel(R) HD Graphics 3000 148 0.28%
NVIDIA GeForce GTX 950M 146 0.27%
AMD Radeon RX 6650 XT 145 0.27%
NVIDIA GeForce RTX 3080 143 0.27%
NVIDIA GeForce MX150 141 0.26%
NVIDIA GeForce GTX 760 139 0.26%
AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics 139 0.26%
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 138 0.26%
NVIDIA GeForce 920M 132 0.25%
AMD Radeon (TM) R9 380 Series 127 0.24%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 125 0.23%
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 123 0.23%
Intel(R) HD Graphics 4400 119 0.22%
NVIDIA GeForce MX110 115 0.21%
NVIDIA GeForce GT 740 114 0.21%
AMD Radeon (TM) Graphics 109 0.2%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 107 0.2%
AMD Radeon HD 5670 105 0.2%
Radeon (TM) 530 96 0.18%
Intel(R) UHD Graphics 600 94 0.18%
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 94 0.18%
NVIDIA GeForce 930M 93 0.17%
NVIDIA GeForce GTX 1630 93 0.17%
AMD Radeon HD 7560D 91 0.17%
AMD Radeon(TM) R7 Graphics 91 0.17%
Intel(R) HD Graphics Family 88 0.16%
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 87 0.16%
AMD Radeon RX 6600 XT 87 0.16%
Intel(R) UHD Graphics 730 85 0.16%
NVIDIA GeForce GT 635M 85 0.16%
AMD Radeon RX 6700 XT 85 0.16%
NVIDIA GeForce MX130 81 0.15%
NVIDIA GeForce 820M 80 0.15%
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 79 0.15%
AMD Radeon (TM) R7 M340 79 0.15%
AMD Radeon HD 7670 77 0.14%
NVIDIA GeForce GTX 660 77 0.14%
AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Processor Graphics 76 0.14%
NVIDIA GeForce MX250 74 0.14%
AMD Radeon R9 200 Series 74 0.14%
NVIDIA GeForce GTX 860M 73 0.14%
NVIDIA GeForce GT 630 69 0.13%
NVIDIA GeForce RTX 4080 69 0.13%
AMD Radeon HD 5700 Series 68 0.13%
NVIDIA GeForce GT 720M 67 0.13%
Radeon RX 5500 XT 66 0.12%
AMD Radeon RX590 GME 66 0.12%
AMD Radeon HD 6530D 64 0.12%
NVIDIA GeForce RTX 2080 62 0.12%
NVIDIA GeForce GT 610 61 0.11%
NVIDIA GeForce GTX 680 59 0.11%
NVIDIA GeForce RTX 3090 58 0.11%
NVIDIA GeForce 9600 GT 57 0.11%
NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 56 0.1%
AMD Radeon RX 5700 55 0.1%
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 54 0.1%
AMD Radeon (TM) HD 8500M/8700M 54 0.1%
AMD Radeon RX 6750 XT 54 0.1%
NVIDIA GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 52 0.1%
NVIDIA GeForce 920MX 52 0.1%
AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics 51 0.1%
AMD Radeon(TM) R5 Graphics 51 0.1%
Radeon (TM) RX 470 Graphics 51 0.1%
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 51 0.1%
Radeon(TM) RX 460 Graphics 50 0.09%
NVIDIA Quadro K620 48 0.09%
AMD Radeon RX 7600 48 0.09%
AMD Radeon R7 Graphics 47 0.09%
NVIDIA NVS 5400M 47 0.09%
NVIDIA GeForce 840M 47 0.09%
AMD Radeon (TM) R5 M330 47 0.09%
NVIDIA GeForce MX330 45 0.08%
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 44 0.08%
AMD Radeon HD 5450 43 0.08%
NVIDIA GeForce GTX 965M 43 0.08%
AMD Radeon HD 6700 Series 42 0.08%
Intel(R) Arc(TM) A380 Graphics 42 0.08%
AMD Radeon (TM) R9 M375 42 0.08%
ASUS Radeon RX 5600 XT 41 0.08%
NVIDIA GeForce 210 41 0.08%
NVIDIA GeForce GT 430 40 0.07%
NVIDIA GeForce GT 630M 38 0.07%
AMD Radeon 780M Graphics 38 0.07%
Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) 37 0.07%
NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 36 0.07%
AMD Radeon R7 M265 36 0.07%
NVIDIA GeForce GT 640M 36 0.07%
NVIDIA GeForce GTX 670 34 0.06%
AMD Radeon HD 7000 series 34 0.06%
NVIDIA GeForce GT 740M 33 0.06%
NVIDIA Quadro M1200 33 0.06%
NVIDIA Quadro P620 33 0.06%
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 32 0.06%
NVIDIA GeForce GT 640 32 0.06%
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 32 0.06%
AMD Radeon RX 6500M 31 0.06%
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 31 0.06%
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 31 0.06%
NVIDIA GeForce 830M 31 0.06%
AMD Radeon HD 8470 30 0.06%
AMD Radeon R7 350 Series 29 0.05%
NVIDIA GeForce GTX 770 29 0.05%
Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics 29 0.05%
Radeon (TM) RX 480 Graphics 29 0.05%
NVIDIA GeForce GTX 570 29 0.05%
AMD Radeon(TM) R3 Graphics 29 0.05%
AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics 28 0.05%
AMD Radeon RX 7800 XT 28 0.05%
NVIDIA Quadro K4000 28 0.05%
Radeon RX 590 Series 28 0.05%
NVIDIA GeForce GT 720 27 0.05%
AMD Radeon HD 7800 Series 27 0.05%
NVIDIA GeForce GT 520 26 0.05%
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 26 0.05%
AMD Radeon HD 7500 Series 26 0.05%
Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 26 0.05%
NVIDIA GeForce 930MX 25 0.05%
ASUS EAH6750 Series 25 0.05%
NVIDIA GeForce GTX 780M 24 0.04%
NVIDIA GeForce GT 750M 24 0.04%
NVIDIA Quadro RTX 4000 24 0.04%
AMD Radeon RX 6900 XT 23 0.04%
AMD Radeon HD 6570 23 0.04%
NVIDIA GeForce MX230 23 0.04%
AMD Radeon HD 7700 Series 22 0.04%
AMD Radeon HD 8690M 22 0.04%
Radeon RX 5500 22 0.04%
AMD Custom GPU 0405 (RADV VANGOGH) 22 0.04%
NVIDIA Quadro K2000 21 0.04%
ATI Radeon HD 4770 21 0.04%
AMD Radeon R5 430 20 0.04%
NVIDIA Quadro M2000M 20 0.04%
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 20 0.04%
Intel(R) UHD Graphics 770 20 0.04%
NVIDIA RTX A2000 19 0.04%
AMD Radeon HD 5800 Series 19 0.04%
Radeon RX 560X 19 0.04%
NVIDIA GeForce GTS 450 19 0.04%
ASUS Radeon RX 5700 XT 19 0.04%
AMD Radeon RX 6800 19 0.04%
NVIDIA GeForce RTX 4090 19 0.04%
Intel(R) Arc(TM) Graphics 18 0.03%
NVIDIA Quadro 5000 18 0.03%
AMD Radeon RX 6600M 17 0.03%
AMD Radeon HD 6670 17 0.03%
NVIDIA Quadro 2000 17 0.03%
AMD Radeon RX 7900 XTX 17 0.03%
AMD Radeon (TM) R5 Graphics 16 0.03%
AMD Radeon R5 230 16 0.03%
AMD RadeonT 610M 15 0.03%
NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 15 0.03%
AMD Radeon HD 8500M 15 0.03%
Intel(R) HD Graphics 500 15 0.03%
AMD Radeon(TM) R9 370 series 15 0.03%
NVIDIA GeForce GT 1010 15 0.03%
AMD Radeon RX 6800 XT 14 0.03%
AMD Radeon(TM) R4 Graphics 14 0.03%
AMD Radeon(TM) R5 230 series 13 0.02%
AMD Radeon HD 6500 Series 13 0.02%
AMD Radeon(TM) RX 560 Series 13 0.02%
AMD Radeon RX 6400 13 0.02%
NVIDIA Quadro P400 13 0.02%
NVIDIA Quadro K610M 13 0.02%
NVIDIA GeForce 800M 13 0.02%
AMD Radeon R5 M230 13 0.02%
AMD Radeon HD 5570 12 0.02%
Radeon RX 5500M 12 0.02%
ASUS Radeon RX 5500 XT 12 0.02%
AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series 12 0.02%
AMD Radeon HD 6900 Series 12 0.02%
AMD Radeon RX 7900 XT 12 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 660M 12 0.02%
AMD Radeon HD 7900 Series 11 0.02%
ATI FirePro V5800 (FireGL) Graphics Adapter 11 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 780 11 0.02%
NVIDIA GeForce 610M 11 0.02%
Intel(R) Arc(TM) A770 Graphics 11 0.02%
AMD Radeon Pro WX3200 Graphics 11 0.02%
NVIDIA GeForce GT 745A 10 0.02%
AMD Radeon R5 M255 10 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 460 SE 10 0.02%
NVIDIA T400 10 0.02%
AMD Radeon HD 8370D 10 0.02%
AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB 10 0.02%
Radeon RX 470 Series 10 0.02%
AMD Radeon(TM) Vega 8 Mobile Graphics 10 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 745 10 0.02%
AMD Radeon(TM) Vega 6 Graphics 10 0.02%
AMD Radeon HD 7600M Series 10 0.02%
NVIDIA T600 Laptop GPU 10 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 850M 10 0.02%
Intel(R) UHD Graphics 610 10 0.02%
AMD Radeon (TM) R9 350 10 0.02%
AMD Radeon Graphics 10 0.02%
AMD Radeon R5 220 10 0.02%
Radeon Pro 575 9 0.02%
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 9 0.02%
NVIDIA GeForce 940M 9 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 9 0.02%
AMD Radeon(TM) HD8490 9 0.02%
AMD Radeon HD 8210 9 0.02%
NVIDIA GeForce MX550 9 0.02%
NVIDIA GeForce GTX 770M 9 0.02%
AMD Radeon(TM) R6 Graphics 9 0.02%
NVIDIA Quadro K2000M 8 0.01%
Parallels Display Adapter (WDDM) 8 0.01%
NVIDIA GeForce GT 525M 8 0.01%
Apple M1 Max 8 0.01%
AMD Radeon (TM) 630 8 0.01%
AMD Radeon RX 5600 XT 8 0.01%
NVIDIA GeForce GT 420 8 0.01%
Radeon 550 Series 8 0.01%
NVIDIA GeForce GT 230M 8 0.01%
AMD Radeon R7 M260 7 0.01%
AMD Radeon R7 450 7 0.01%
AMD Radeon(TM) R7 350X 7 0.01%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 6200 7 0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti#0x1b00317e15ea6bce# 7 0.01%
AMD Radeon R7 M265 Series 7 0.01%
Radeon RX 5300M 7 0.01%
NVIDIA Quadro FX 4800 7 0.01%
AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series 7 0.01%
Intel(R) HD Graphics 510 7 0.01%
NVIDIA T1200 Laptop GPU 7 0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 7 0.01%
Intel(R) HD Graphics 610 7 0.01%
AMD Radeon RX 6700S 7 0.01%
NVIDIA GeForce GT 440 6 0.01%
NVIDIA GeForce GT 745M 6 0.01%
AMD Radeon(TM) HD 6480G 6 0.01%
AMD Radeon (TM) 625 6 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 980 6 0.01%
NVIDIA Quadro K2200 6 0.01%
Microsoft Basic Render Driver 6 0.01%
Radeon (TM) HD 8670M 6 0.01%
AMD Radeon RX 6800M 6 0.01%
NVIDIA GeForce GT 650M 6 0.01%
NVIDIA GeForce GT 330 6 0.01%
AMD Radeon RX 7700 XT 6 0.01%
Radeon(TM) RX 460 6 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 560 6 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 970M 6 0.01%
NVIDIA Quadro FX 1800 6 0.01%
AMD Radeon HD 6350 6 0.01%
Intel(R) HD Graphics P4600/P4700 6 0.01%
Intel(R) UHD Graphics 605 5 0.01%
Radeon (TM) 520 5 0.01%
NVIDIA NVS 4200M 5 0.01%
NVIDIA GeForce GT 705 5 0.01%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics P6300 (PHDGD Skylake v2.9) 5 0.01%
NVIDIA T1000 5 0.01%
AMD Radeon(TM) Vega 11 Graphics 5 0.01%
Radeon RX Vega 5 0.01%
AMD Radeon (TM) R7 M370 5 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5 0.01%
磐镭 GTX 1080 8GB 5 0.01%
NVIDIA GeForce 605 5 0.01%
Radeon RX 560X Series 5 0.01%
NVIDIA TITAN X (Pascal) 5 0.01%
AMD Custom GPU 0405 5 0.01%
AMD Radeon Pro 560 OpenGL Engine 4 0.01%
AMD Radeon RX 7600 XT 4 0.01%
NVIDIA NVS 5200M 4 0.01%
NVIDIA Quadro K600 4 0.01%
AMD Radeon(TM) R9 370 Series 4 0.01%
AMD Radeon R7 M365X 4 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 980M 4 0.01%
NVIDIA GeForce 8600 GT 4 0.01%
NVIDIA GeForce GT 420M 4 0.01%
AMD RadeonT 780M 4 0.01%
AMD Radeon HD 7660G 4 0.01%
AMD Radeon R7 Graphics + R7 350 Dual Graphics 4 0.01%
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 4 0.01%
AMD Radeon RX 5500 XT 4 0.01%
NVIDIA GeForce GT 620 4 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 4 0.01%
Radeon (TM) R5 M430 4 0.01%
AMD Radeon HD 8470D 4 0.01%
AMD Radeon RX 6950 XT 4 0.01%
ATI Radeon HD 4300/4500 Series 4 0.01%
AMD Radeon HD 6800 Series 4 0.01%
AMD Radeon(TM) R7 250 3 0.01%
AMD Radeon HD 8600M Series 3 0.01%
AMD Radeon(TM) Vega 2 Graphics 3 0.01%
NVIDIA GeForce G210 3 0.01%
NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 3 0.01%
NVIDIA Quadro 4000M 3 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 775M 3 0.01%
AMD Radeon (TM) R5 M335 3 0.01%
NVIDIA GeForce GT 520MX 3 0.01%
Intel(R) HD Graphics 6000 3 0.01%
NVIDIA GeForce GT 710M 3 0.01%
AMD Radeon Pro WX 3200 Series 3 0.01%
Radeon Pro WX Vega M GL Graphics 3 0.01%
Radeon (TM) RX 550 3 0.01%
Intel(R) UHD Graphics 750 3 0.01%
ASUS Radeon RX Vega 3 0.01%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 5200 3 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 3 0.01%
NVIDIA Quadro P1000 3 0.01%
AMD Radeon HD 7480D 3 0.01%
AMD Radeon 740M Graphics 3 0.01%
Intel(R) HD Graphics 505 3 0.01%
AMD Radeon(TM) R7 M440 3 0.01%
Intel(R) HD Graphics 5000 3 0.01%
AMD Radeon HD 8550G 3 0.01%
NVIDIA GeForce GTS 250 3 0.01%
NVIDIA Quadro M2000 3 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST 3 0.01%
AMD Radeon R7 240 3 0.01%
NVIDIA GeForce 9800 GT 3 0.01%
AMD Radeon (TM) R9 200 Series 3 0.01%
Radeon (TM) RX 570 3 0.01%
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 3 0.01%
NVIDIA GeForce MX570 A 3 0.01%
AMD Radeon HD 7310 Graphics 3 0.01%
Radeon (TM) R5 M420 3 0.01%
Radeon(TM) RX 580 2 0%
AMD Radeon R5 200 Series 2 0%
NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 2 0%
AMD Radeon (TM) R9 370 Series 2 0%
AMD Radeon HD 6450 2 0%
AMD Radeon (TM) 530 2 0%
ASUS Radeon (TM) RX 460 Series 2 0%
NVIDIA GeForce 9500M GS 2 0%
NVIDIA Quadro M2200 2 0%
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 2 0%
AMD Radeon R7 430 2 0%
AMD Radeon RX 6550M 2 0%
AMD Radeon HD 8650G + 8790M Dual Graphics 2 0%
Radeon(TM) RX 550 2 0%
ATI Radeon HD 4600 Series 2 0%
AMD Radeon RX 6700 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 765M 2 0%
ATI Radeon HD 5450 2 0%
AMD Radeon R5 Graphics 2 0%
AMD Radeon Pro 5500M 2 0%
ATI Radeon HD 3800 Series 2 0%
AMD Radeon Pro 5300 2 0%
AMD Radeon HD 8790M 2 0%
AMD Radeon (TM) R5 340 2 0%
NVIDIA GeForce GT 620M 2 0%
AMD Radeon(TM) 530 2 0%
AMD Radeon R7 M260X 2 0%
AMD Radeon RX 5500 XT (RADV NAVI14) 2 0%
AMD RADEON R9 M390 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 470 2 0%
Intel(R) Iris(R) Plus Graphics 655 2 0%
NVIDIA Quadro P2000 2 0%
Radeon Pro 570 2 0%
NVIDIA T500 2 0%
NVIDIA RTX A500 Laptop GPU 2 0%
AMD Radeon HD 8570 2 0%
NVIDIA P106-100 2 0%
AMD Radeon HD 8750M 2 0%
Radeon 520 2 0%
AMD Radeon(TM) R5 240 2 0%
AMD Radeon (TM) R5 M320 2 0%
NVIDIA GeForce GTX 285 2 0%
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 1 0%
AMD Radeon RX 7600S 1 0%
Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 1 0%
NVIDIA GeForce GT 425M 1 0%
Radeon 540X Series 1 0%
AMD Radeon(TM) R2 Graphics 1 0%
NVIDIA P106-090 1 0%
AMD Radeon 610 Series 1 0%
AMD Radeon RX 5700 XT#0x18008b6f4f3375db# 1 0%
AMD Radeon (TM) R7 370 Series Graphics 1 0%
NVIDIA GeForce GT 240 1 0%
AMD Radeon (TM) R7 350 1 0%
AMD Radeon HD 6370M 1 0%
NVIDIA GeForce 410M 1 0%
Apple M2 1 0%
AMD Radeon R9 M370X 1 0%
AMD Radeon HD 7400M Series 1 0%
NVIDIA RTX A4000 1 0%
AMD Radeon HD 7340 Graphics 1 0%
ASUS Radeon RX 560 Series 1 0%
NVIDIA GeForce GT 820M 1 0%
AMD Radeon HD 7640G + HD 7600M Dual Graphics 1 0%
AMD Radeon (TM) R9 360 Series 1 0%
AMD Radeon HD 5500 Series 1 0%
AMD Radeon RX 7800 XT 1 0%
NVIDIA GeForce RTX 2070#0x1c005fe0474ed492# 1 0%
AMD Radeon HD 6290 Graphics 1 0%
AMD Radeon(TM) R5 M330 1 0%
AMD Radeon HD 7500/7600 Series 1 0%
NVIDIA GeForce 310M 1 0%
ATI Radeon HD 6390 1 0%
NVIDIA T600 1 0%
Radeon (TM) RX 570 Graphics 1 0%
AMD Radeon(TM) R5 340X 1 0%
NVIDIA GeForce GTX 670M 1 0%
AMD Radeon HD 7400 Series 1 0%
AMD Radeon HD 7470M 1 0%
AMD Radeon(TM) 610M 1 0%
NVIDIA GeForce GT 220 1 0%
NVIDIA GeForce GT 540M 1 0%
NVIDIA Quadro P600 1 0%
NVIDIA NVS 510 1 0%
Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1) 1 0%
AMD Radeon HD 6320 Graphics 1 0%
AMD Radeon (TM) R7 360 Series 1 0%
VMware SVGA 3D 1 0%
Radeon(TM) 530 1 0%
NVIDIA GeForce GTX 460 1 0%
AMD Radeon Graphics (RADV RENOIR) 1 0%
NVIDIA GeForce GT 335M 1 0%
NVIDIA Quadro K1000M 1 0%
AMD Radeon (TM) R7 370 Series 1 0%
AMD Radeon HD 6550D 1 0%
ATI Mobility Radeon HD 4500 Series 1 0%
NVIDIA Quadro M4000 1 0%
NVIDIA GeForce RTX 4090 D 1 0%
NVIDIA GeForce GT 635 1 0%
AMD Radeon R7 300 Series 1 0%
Radeon(TM) 520 1 0%
NVIDIA GeForce GT 730M 1 0%
ATI Radeon HD 5400 Series 1 0%
NVIDIA Quadro 600 1 0%
AMD Radeon RX 7900 GRE 1 0%
AMD Radeon R5 M330 1 0%
AMD Radeon HD 6300M Series 1 0%
AMD Radeon HD 7660D 1 0%
NVIDIA Quadro P4000 1 0%
AMD Radeon RX 5600 OEM 1 0%
NVIDIA Tesla P4 1 0%
Apple M2 Ultra 1 0%
AMD Radeon 540X Series 1 0%
AMD Radeon HD 6410D 1 0%
NVIDIA GeForce GT 240M 1 0%
AMD Radeon HD 8450G 1 0%
AMD Radeon R6 Graphics + R6 M255DX Dual Graphics 1 0%
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER/PCIe/SSE2 1 0%
AMD Radeon(TM) 535 1 0%
NVIDIA GeForce 810M 1 0%
Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics P580 (PHDGD Skylake v2.9) 1 0%
NVIDIA GeForce GT 645M 1 0%
Intel(R) UHD Graphics (TGL GT2) 1 0%
AMD Radeon (TM) RX 640 1 0%
NVIDIA Quadro FX 1700 1 0%